更新日:2016年11月15日
ページID:52
ここから本文です。
平成25年7月21日(日曜日)、第23回参議院議員選挙が行われました。結果は以下のとおりです。
党派名 | 候補者名 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|
東京都 |
文京区 |
|||
当選 | 自由民主党 | 丸川珠代 | 1,064,660 | 18,491 |
当選 | 公明党 | 山口なつお | 797,811 | 7,994 |
当選 | 日本共産党 | 吉良よし子 | 703,901 | 14,887 |
当選 | 無所属 | 山本太郎 | 666,684 | 11,936 |
当選 | 自由民主党 | たけみ敬三 | 612,388 | 11,558 |
- | 民主党 | すずきかん | 552,714.570 | 11,808.425 |
- | 日本維新の会 | 小倉淳 | 413,637 | 6,231 |
- | みんなの党 | 桐島ローランド | 320,287 | 6,018 |
- | 無所属 | 大河原まさこ | 236,953 | 3,804 |
- | 維新政党・新風 | 鈴木信行 | 77,465.376 | 1,627.574 |
- | みどりの風 | まるこ安子 | 70,571 | 1,214 |
- | 無所属 | 中松義郎 | 48,362 | 1,025 |
- | 幸福実現党 | 釈量子 | 20,137 | 246 |
- | 無所属 | 犬丸勝子 | 12,683 | 194 |
- | スマイル党 | マック赤坂 | 12,228 | 241 |
- | 無所属 | 森純 | 6,432 | 98 |
- | 無所属 | 松本みのる | 6,123 | 40 |
- | 無所属 | 中村高志 | 6,033 | 174 |
- | 世界経済共同体党 | マタヨシ光雄 | 5,633 | 110 |
- | 無所属 | 西野貞吉 | 3,103 | 42 |
合計 | 5,637,805.946 | 97,738.999 | ||
投票率(%) | 今回 | 53.51 | 59.67 | |
前回 | 58.70 | 64.25 |
備考:【文京区】無効票=2,455 按分切捨て票=0.001 不足票=2
政党等名 | 得票数 | |
---|---|---|
東京都 |
文京区 |
|
みんなの党 | 710,906.864 | 13,247.750 |
民主党 | 585,724.188 | 10,519.423 |
新党大地 | 40,644.453 | 818.001 |
社会民主党 | 116,139.000 | 2,143.000 |
生活の党 | 120,835.773 | 2,019.182 |
みどりの風 | 59,302.661 | 1,436.429 |
自由民主党 | 1,797,989.603 | 32,774.353 |
日本共産党 | 772,500.363 | 15,965.534 |
公明党 | 688,534.831 | 6,495.000 |
緑の党グリーンズジャパン | 90,523.317 | 1,506.836 |
日本維新の会 | 635,573.493 | 10,895.483 |
幸福実現党 | 14,098.845 | 212.000 |
各政党等の得票数計 | 5,632,773.391 | 98,032.991 |
得票数は政党等の名称の得票と名簿登録者の合計
備考:【文京区】無効票=2,153 按分切捨て票=0.009 不足票=3
党派名 | 候補者名(届出順) | 21時30分 | 22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 0時05分確定 |
---|---|---|---|---|---|---|
無所属 | 大河原まさこ | 0 | 500 | 3,500 | 3,500 | 3,804 |
幸福実現党 | 釈量子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
無所属 | 中松義郎 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1,025 |
無所属 | 松本みのる | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
みどりの風 | まるこ安子 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,214 |
公明党 | 山口なつお | 500 | 4,000 | 7,500 | 7,500 | 7,994 |
自由民主党 | たけみ敬三 | 500 | 3,000 | 11,000 | 11,500 | 11,558 |
日本維新の会 | 小倉淳 | 0 | 500 | 2,500 | 6,000 | 6,231 |
自由民主党 | 丸川珠代 | 500 | 10,500 | 17,500 | 18,000 | 18,491 |
日本共産党 | 吉良よし子 | 500 | 8,500 | 14,500 | 14,500 | 14,887 |
世界経済共同体党 | マタヨシ光雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
みんなの党 | 桐島ローランド | 0 | 500 | 3,500 | 5,500 | 6,018 |
スマイル党 | マック赤坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
民主党 | すずきかん | 500 | 4,500 | 11,000 | 11,500 | 11,808.425 |
維新政党・新風 | 鈴木信行 | 0 | 0 | 500 | 1,500 | 1,627.574 |
無所属 | 森純 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
無所属 | 犬丸勝子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
無所属 | 山本太郎 | 500 | 1,000 | 11,000 | 11,500 | 11,936 |
無所属 | 中村高志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
無所属 | 西野貞吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
合計 | 3,000 | 33,000 | 83,000 | 92,500 | 97,738.999 | |
開票率 | 2.99 | 32.94 | 82.84 | 92.32 | 100 |
備考:無効票=2,455 按分切捨て票=0.001 不足票=2
2時00分確定
名簿届出政党等名称(届出順) | 得票数 |
---|---|
みんなの党 | 13,247.750 |
民主党 | 10,519.423 |
新党大地 | 818.001 |
社会民主党 | 2,143 |
生活の党 | 2,019.182 |
みどりの風 | 1,436.429 |
自由民主党 | 32,774.353 |
日本共産党 | 15,965.534 |
公明党 | 6,495 |
緑の党グリーンズジャパン | 1,506.836 |
日本維新の会 | 10,895.483 |
幸福実現党 | 212 |
各政党等の得票数計 | 98,032.991 |
備考:無効票=2,153 按分切捨て票=0.009 不足票=3
今回 | 前回 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票者累計数 | 投票率(%) | 投票者累計数 | 投票率(%) | |||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
8時 | 300 | 200 | 100 | 0.18 | 200 | 200 | 0 | 0.12 |
9時 | 3,800 | 2,300 | 1,500 | 2.27 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 3.08 |
10時 | 9,300 | 5,300 | 4,000 | 5.57 | 11,700 | 6,700 | 5,000 | 7.20 |
11時 | 17,100 | 9,100 | 8,000 | 10.23 | 20,700 | 10,900 | 9,800 | 12.73 |
12時 | 24,300 | 12,500 | 11,800 | 14.54 | 30,400 | 15,300 | 15,100 | 18.70 |
13時 | 30,500 | 15,600 | 14,900 | 18.25 | 38,500 | 19,100 | 19,400 | 23.68 |
14時 | 36,400 | 18,600 | 17,800 | 21.78 | 45,400 | 22,700 | 22,700 | 27.93 |
15時 | 42,400 | 21,700 | 20,700 | 25.37 | 52,100 | 25,600 | 26,500 | 32.05 |
16時 | 47,200 | 24,000 | 23,200 | 28.25 | 58,600 | 29,000 | 29,600 | 36.05 |
17時 | 53,200 | 27,000 | 26,200 | 31.84 | 64,300 | 31,400 | 32,900 | 39.55 |
18時 | 59,400 | 29,700 | 29,700 | 35.55 | 69,100 | 33,500 | 35,600 | 42.51 |
19時 | 66,600 | 33,100 | 33,500 | 39.86 | 74,400 | 36,100 | 38,300 | 45.77 |
20時 | 75,956 | 37,336 | 38,620 | - | 82,176 | 39,897 | 42,279 | - |
期日前投票 | 23,273 | 10,497 | 12,776 | - | 21,650 | 9,744 | 11,906 | - |
不在者投票 | 687 | 307 | 380 | - | 848 | 392 | 456 | - |
在外投票 | 280 | 146 | 134 | - | 288 | 153 | 135 | - |
総計 | 100,196 | 48,286 | 51,910 | 59.67 | 104,962 | 50,186 | 54,776 | 64.25 |
当日有権者数 | 167,100 | 78,762 | 88,338 | - | 162,565 | 76,997 | 85,568 | - |
当日有権者数(在外投票) | 828 | 424 | 404 | - | 811 | 416 | 395 | - |
前回=平成22年7月11日執行の参議院議員選挙
東京都全体の状況は東京都選挙管理委員会のホームページ(外部リンク)をご覧下さい。
選挙管理委員会事務局
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階北側
電話番号:
03-5803-1287
ファクス番号:03-5803-1357